Percentuali Raccolta Differenziata Porta a Porta Grottazzolina
In questa sezione potrete trovare tutte le percentuali attualizzate della raccolta differenziata Porta a Porta di Grottazzolina.
Percentuale Mese di Dicembre 2022
74,87%*
* Percentuali calcolate secondo le nuove modalità previste dal DGR n.124 del 13.02.17
Percentuali Mensili
- % Raccolta Differenziata
Media progressiva Tipologia Rifiuto.
Anno 2022
- 27% Rifiuti Biodegradabili
- 20% RSU - Non Riciclabil
- 19% Carta e Cartone
- 10% Plastica
- 9% Imballaggi Misti
- 3% Spazzamento da Recupero
- 3% Verde
- 1% RAEE
- 8% Altro
- 0% Vetro
Dati Raccolta Rifiuti 2022 per Tipologia
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Tot Progr. Annuale | |
Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | |
RIF URBANI NON DIFF | 18440 | 18620 | 18630 | 23970 | 19480 | 19500 | 22880 | 18630 | 24680 | 19600 | 18740 | 24530 | 247.700 |
RIFIUTI SPAZZAMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIF SPAZZAM RECUPERO | 2580 | 1920 | 2240 | 12100 | 2840 | 1920 | 1760 | 2880 | 6680 | 2200 | 2840 | 1780 | 41.740 |
RIF INGOMBRANTI* | 1898,38 | 2965,97 | 2074,97 | 3495,75 | 2841,55 | 2596,73 | 2375,98 | 1878,31 | 3772,68 | 2801,41 | 3222,83 | 0,00 | 29924,56 |
RIF BIOD CUC E MENSE | 28840 | 24960 | 26220 | 26090 | 29410 | 30530 | 31420 | 28180 | 26500 | 28040 | 24780 | 28590 | 333.560 |
CARTA E CARTONE | 20200 | 18240 | 20260 | 18740 | 24940 | 18600 | 18520 | 20700 | 17640 | 20800 | 23270 | 19480 | 241.390 |
IMBALL CARTA/ONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IMBALL PLASTICA | 9000 | 9580 | 12040 | 9680 | 10100 | 12280 | 10520 | 9920 | 11040 | 9600 | 10720 | 9800 | 124.280 |
IMBALL METALLICI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IMBALLAGGI MISTI | 11080 | 7860 | 8500 | 10160 | 8640 | 8520 | 9980 | 9320 | 8360 | 10380 | 7560 | 10140 | 110.500 |
IMBALLAGGI VETRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLASTICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLASTICA* | 0,00 | ||||||||||||
ABBIGLIAMENTO | 340 | 700 | 550 | 630 | 1180 | 1020 | 550 | 920 | 395 | 1160 | 550 | 375 | 8.370 |
ABBIGLIAMENTO* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,05 | 0,00 | 0,00 | 16,05 |
METALLI* | 1204,05 | 1324,45 | 0,00 | 0,00 | 1645,53 | 0,00 | 1525,12 | 0,00 | 3030,18 | 0,00 | 1605,39 | 0,00 | 10334,72 |
LEGNO* | 842,83 | 1212,07 | 2375,98 | 1653,56 | 1757,91 | 2291,70 | 1244,18 | 1204,05 | 2359,93 | 1332,48 | 1380,64 | 642,16 | 18297,49 |
LEGNO IMBALL* | 0,00 | ||||||||||||
RIF BIODEGR (verde) | 1430 | 790 | 1690 | 2990 | 3420 | 2780 | 2470 | 1770 | 2870 | 2460 | 1300 | 1600 | 25.570 |
RIF BIODEGR (verde)* | 1340,50 | 0,00 | 2103,07 | 1200,07 | 1890,35 | 0,00 | 1673,62 | 1308,40 | 1179,97 | 2026,81 | 1862,26 | 0,00 | 14585,05 |
RAEE frigoriferi* | 0,00 | 642,16 | 0,00 | 0,00 | 642,16 | 0,00 | 465,56 | 457,54 | 0,00 | 353,19 | 931,13 | 0,00 | 3491,74 |
RAEE lavatr,cuc,lavast* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RAEE tv,monitor* | 441,48 | 0,00 | 425,43 | 361,21 | 0,00 | 377,27 | 401,35 | 0,00 | 497,67 | 826,78 | 385,29 | 385,29 | 4101,77 |
RAEE tastiere,radio* | 0,00 | 313,05 | 337,13 | 457,54 | 0,00 | 369,24 | 373,25 | 292,98 | 393,32 | 762,56 | 329,11 | 0,00 | 3628,18 |
RAEE lampade neon* | 0,00 | 78,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,49 | 229,57 |
rif.attiv costruz demoliz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
oli e grassi commestibili | 330 | 100 | 380 | 0 | 340 | 0 | 0 | 250 | 0 | 80 | 160 | 0 | 1.640 |
oli e grassi commestibili* | 0,00 | ||||||||||||
oli minerali* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,54 | 321,08 |
toner stampa esauriti* | 0,00 | 38,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,16 | 152,52 |
pneumatici fuori uso* | 0,00 | ||||||||||||
batterie e accumulatori* | 0,00 | 0,00 | 160,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418,61 |
imb metallici sost peric | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
batt e accumul (pile) | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 241 |
medicinali | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 165 |
imball metall pericol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vernici, inch,resine...* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553,86 |
cavi elettrici* | 0,00 | ||||||||||||
Compostaggio | 31650,00 | ||||||||||||
cimiteriali | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 5560 | 3680 | 9.360 | |||
Tot. a Smaltimento | 18440 | 18620 | 18630 | 23970 | 19480 | 19500 | 22880 | 18630 | 24680 | 19600 | 18740 | 24530 | 247.700 |
Tot. a Recupero | 79527 | 70724 | 79567 | 87558 | 89648 | 81353 | 83993 | 79405 | 84719 | 83035 | 80897 | 73085 | 1.005.161 |
Totale RSU | 97967 | 89344 | 98197 | 111528 | 109248 | 100853 | 106873 | 103595 | 109399 | 102635 | 99637 | 97615 | 1.262.221 |
TOTALE RDiffer+RIndiff | 97967 | 89344 | 98197 | 111528 | 109128 | 100853 | 106873 | 98035 | 109399 | 102635 | 99637 | 97615 | 1.252.861 |
Kg Pro-capite gg. | 0,97 | 0,98 | 0,97 | 1,14 | 1,08 | 1,03 | 1,06 | 0,97 | 1,12 | 1,02 | 1,02 | 0,97 | 1,03 |
% Racc. Differenzita | 81,18 | 79,16 | 81,03 | 78,51 | 82,15 | 80,66 | 78,59 | 81,00 | 77,44 | 80,90 | 81,19 | 74,87 | 80,23 |
COVID | 1650 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2370,00 |
* Rifiuti provenienti dall'ecocentro intercomunale |