Percentuali Raccolta Differenziata Porta a Porta Grottazzolina
In questa sezione potrete trovare tutte le percentuali attualizzate della raccolta differenziata Porta a Porta di Grottazzolina.
Percentuale Mese di Dicembre 2023
75,53%*
* Percentuali calcolate secondo le nuove modalità previste dal DGR n.124 del 13.02.17
Percentuali Mensili
- % Raccolta Differenziata
Media progressiva Tipologia Rifiuto.
Anno 2023
- 32% Rifiuti Biodegradabili + Compostabili + Verde
- 19% RSU - Non Riciclabili
- 12% Carta e Cartone
- 10% Plastica
- 9% Imballaggi Misti
- 3% Spazzamento da Recupero
- 3% Verde
- 1% RAEE
- 11% Altro
- 0% Vetro
Dati Raccolta Rifiuti 2023 per Tipologia
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Tot Progr. Annuale | |
Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | |
RIF URBANI NON DIFF | 19120 | 18480 | 23870 | 18210 | 20770 | 24410 | 18000 | 18150 | 22590 | 19320 | 18850 | 23990 | 245.760 |
RIFIUTI SPAZZAMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIF SPAZZAM RECUPERO | 2520 | 1660 | 2180 | 2580 | 7020 | 2620 | 4260 | 2480 | 6080 | 1580 | 3840 | 1760 | 38.580 |
RIF INGOMBRANTI* | 5149,21 | 1326,25 | 5404,87 | 1354,21 | 3319,62 | 4126,55 | 3335,60 | 1246,36 | 4677,83 | 1182,44 | 4482,09 | 707,05 | 36312,08 |
RIF BIOD CUC E MENSE | 27200 | 23730 | 26490 | 26040 | 28830 | 30140 | 32030 | 29810 | 25290 | 24760 | 26540 | 24180 | 325.040 |
CARTA E CARTONE | 24200 | 18040 | 13860 | 10960 | 15460 | 9750 | 8720 | 13760 | 10440 | 11040 | 12620 | 8530 | 157.380 |
IMBALL CARTA/ONE | 0 | 0 | 6840 | 9000 | 13590 | 11290 | 10180 | 9750 | 8470 | 9280 | 9020 | 9730 | 97.150 |
IMBALL PLASTICA | 9240 | 8980 | 13400 | 9160 | 9800 | 9520 | 10530 | 9700 | 13930 | 9300 | 8600 | 11660 | 123.820 |
IMBALL METALLICI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IMBALLAGGI MISTI | 9140 | 7900 | 7840 | 9880 | 8320 | 8620 | 11360 | 8740 | 10600 | 8500 | 8200 | 10620 | 109.720 |
IMBALLAGGI VETRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLASTICA | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
PLASTICA* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ABBIGLIAMENTO | 765 | 610 | 680 | 615 | 1375 | 2020 | 1700 | 1280 | 1148 | 1480 | 1310 | 830 | 13.813 |
ABBIGLIAMENTO* | 0,00 | ||||||||||||
METALLI* | 1478,05 | 1398,16 | 0,00 | 1557,94 | 1518,00 | 0,00 | 1398,16 | 0,00 | 1717,73 | 0,00 | 1518,00 | 0,00 | 10586,04 |
LEGNO* | 639,16 | 1997,36 | 1573,92 | 910,80 | 1677,79 | 3171,81 | 1462,07 | 559,26 | 1442,10 | 2308,95 | 1202,41 | 986,71 | 17932,34 |
LEGNO IMBALL* | 0,00 | ||||||||||||
RIF BIODEGR (verde) | 1270 | 730 | 2230 | 3820 | 3640 | 5340 | 1750 | 2050 | 2910 | 2130 | 1260 | 1330 | 28.460 |
RIF BIODEGR (verde)* | 2792,32 | 1877,52 | 0,00 | 2205,09 | 2516,68 | 2792,32 | 2504,70 | 655,14 | 599,21 | 1861,54 | 0,00 | 3095,91 | 20900,43 |
RAEE frigoriferi* | 359,53 | 727,04 | 367,52 | 223,70 | 375,50 | 503,34 | 383,49 | 367,52 | 279,63 | 719,05 | 375,50 | 279,63 | 4961,45 |
RAEE lavatr,cuc,lavast* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RAEE tv,monitor* | 0,00 | 423,44 | 327,57 | 0,00 | 351,54 | 423,44 | 295,61 | 367,52 | 0,00 | 751,01 | 0,00 | 119,84 | 3059,97 |
RAEE tastiere,radio* | 798,95 | 399,47 | 279,63 | 503,34 | 367,52 | 479,37 | 239,68 | 239,68 | 287,62 | 479,37 | 471,38 | 199,73 | 4745,74 |
RAEE lampade neon* | 0,00 | 0,00 | 65,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,06 |
rif.attiv costruz demoliz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
oli e grassi commestibili | 180 | 320 | 0 | 0 | 420 | 0 | 220 | 0 | 230 | 0 | 380 | 0 | 1.750 |
oli e grassi commestibili* | 0,00 | ||||||||||||
oli minerali* | 0,00 | 0,00 | 159,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,79 | 159,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479,37 |
toner stampa esauriti* | 0,00 | 0,00 | 29,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,74 |
pneumatici fuori uso* | 0,00 | ||||||||||||
batterie e accumulatori* | 247,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355,54 | 0,00 | 782,97 |
imb metallici sost peric | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
batt e accumul (pile) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 |
medicinali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 |
imball metall pericol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vernici, inch,resine...* | 0,00 | 367,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491,35 | 0,00 | 0,00 | 858,87 |
cavi elettrici* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Compostaggio | 30600,00 | ||||||||||||
cimiteriali | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 700 |
Tot. a Smaltimento | 19120 | 18480 | 23870 | 18210 | 20770 | 24410 | 18000 | 18150 | 22590 | 19320 | 18850 | 23990 | 245.760 |
Tot. a Recupero | 85980 | 70487 | 81888 | 78810 | 98582 | 90797 | 90709 | 81227 | 88472 | 75864 | 80175 | 74029 | 1.027.618 |
Totale RSU | 105100 | 88967 | 106048 | 97020 | 119352 | 115287 | 108709 | 99377 | 111062 | 95184 | 99025 | 98019 | 1.274.078 |
TOTALE RDiffer+RIndiff | 105100 | 88967 | 105758 | 97020 | 119352 | 115207 | 108709 | 99377 | 111062 | 95184 | 99025 | 98019 | 1.273.378 |
Kg Pro-capite gg. | 1,05 | 0,99 | 1,06 | 1,00 | 1,20 | 1,19 | 1,09 | 1,00 | 1,15 | 0,95 | 1,03 | 0,98 | 1,06 |
% Racc. Differenzita | 81,81 | 79,23 | 77,43 | 81,23 | 82,60 | 78,81 | 83,44 | 81,74 | 79,66 | 79,70 | 80,96 | 75,53 | 80,70 |
* Rifiuti provenienti dall'ecocentro intercomunale |