Percentuali Raccolta Differenziata Porta a Porta Ascoli Piceno

PRIMO ANNO DI ATTIVAZIONE - Maggio 2017

Nel primo anno l'attivazione del servizio ha interessato solo una parte del territorio della Città di Ascoli.

Percentuale Media Annuale
49,54%

Percentuali Mensili 2017

  • % Raccolta Differenziata

Percentuali Tipologia Rifiuto. Anno 2017

  • 50,42% RSU - Non Riciclabili
  • 13,06% Carta e Cartone
  • 12,48% Rifiuti Biodegradabili
  • 6,26% Verde e Ramaglie
  • 6,13% Vetro
  • 4,06% Plastica
  • 2,88% Legno
  • 2,29% Ingombranti
  • 0,76% Inerti
  • 0,79% RAEE
  • 0,16% Oli Vegetali (Alimentari)
  • 0,17% Metalli e Imb. Metallici
  • 0,55% Altro

Dati Raccolta Rifiuti 2017 per Tipologia

ANNO 2017 Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Tot
Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg
Rif urbani non diff 1115070 1096840 1272820 1185740 1182210 1062510 1022580 1006170 1083920 1091490 764930 709460 12593740
Cimiteriali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rif ingombranti 25380 43200 46760 49120 56380 47880 38200 32100 39240 79600 51700 61480 571040
Rif biod cuc e mense 195490 187300 228000 205420 240710 256420 275410 238430 253750 249460 365320 422940 3118650
Carta e cartone 140800 114260 164120 132140 157840 140440 102840 126460 150880 186780 165740 156040 1738340
Imball carta/one 121820 142160 137080 111300 120980 124560 140720 99440 140420 118760 122620 143440 1523300
Imball plastica 54840 72760 86900 65880 80640 91260 77780 88160 91980 83800 120520 99020 1013540
Imball metallici 2800 1480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280
Imballaggi vetro 106380 92160 120140 124060 137260 127620 125440 132540 141040 137980 141700 146100 1532420
Vetro (lastre) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abbigliamento 0 0 0 0 0 0 15760 14090 20400 20560 16820 12990 100620
Metalli 0 1420 2970 920 3310 1400 6150 5110 3430 4970 5030 4030 38740
Legno 40360 50760 29020 60160 68300 79700 79820 52500 65020 75780 63740 53100 718260
Rif biodegr (verde) 61520 192920 300830 220880 228690 183260 66540 60930 35670 106600 40880 64360 1563080
Raee frigoriferi 2620 3580 3880 3380 4660 2600 5160 7260 6580 3600 6260 5020 54600
Raee lavatr,cuc,lavast 0 5320 0 2420 5220 0 2140 4980 3220 8090 5620 2360 39370
Raee tv,monitor 4900 3920 4740 5080 4600 2400 4960 8420 7100 5720 5080 5620 62540
Raee tastiere,radio 0 3660 0 0 2960 0 6430 5860 5530 4930 3720 4020 37110
Raee lampade neon 130 120 0 120 0 0 130 0 0 430 0 150 1080
Rif.attiv costruz demoliz 11820 12560 38160 0 0 55990 6200 16560 11130 9580 17090 10160 189250
Oli e grassi commestibili 2225 3340 4860 4750 4895 3120 1165 3370 2400 2630 510 4500 37765
Oli minerali 0 380 0 0 400 0 0 400 0 230 0 0 1410
Toner stampa esauriti 0 0 257 0 0 186 0 100 133 0 366 170 1212
Pneumatici fuori uso 0 6160 0 0 3320 0 3060 1900 0 2640 1980 1460 20520
Batterie e accumulatori 0 0 0 0 670 0 0 1750 1200 1230 920 0 5770
Imb metallici sost peric 0 60 0 0 0 0 80 100 72 0 206 150 668
Batt e accumul (pile) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medicinali 150 360 0 980 150 0 900 250 328 135 538 150 3941
Imball metall pericol 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
Vernici, inch,resine…. 0 1380 0 0 1280 0 180 0 0 40 1460 180 4520
Tot. a Smaltimento 1115070 1096840 1272820 1185740 1182210 1062510 1022580 1006170 1083920 1091490 764930 709460 12593740
Tot. a Recupero 771085 937520 1167717 985630 1120835 1116836 957985 900460 979195 1103370 1135822 1197110 12373565
Totale RUP 150 1800 0 980 1430 0 1080 250 328 175 1998 330 8521
Totale RSU 1886305 2036160 2440537 2172350 2304475 2179346 1981645 1906880 2063443 2195035 1902750 1906900 24975826
Pro-capite gg. 1,23 1,47 1,59 1,47 1,50 1,47 1,29 1,25 1,39 1,43 1,28 1,25 1,39
% Racc. Differenzita 40,88 46,04 47,85 45,37 48,64 51,25 48,34 47,22 47,45 50,27 59,69 62,78 49,54
Rifiuti spazzamento 72750 114540 69580 114340 105680 118310 98050 102340 78180 78640 123760 128280 1204450
WordPress Data Table

Login

Lost your password?